2020년 나눔과꿈 사업설명회 개최
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,980회 작성일 19-05-28 15:46본문
1.목 적 : 사업소개 및 신청방법, 심사기준 등을 안내하여 사업에 대한
이해도를 높이고 우수한 프로그램을 선정하기 위함.
2.참석인원 : 약 2,100명(전년도 1,850명)
3.지역별 일정 및 장소
이해도를 높이고 우수한 프로그램을 선정하기 위함.
2.참석인원 : 약 2,100명(전년도 1,850명)
3.지역별 일정 및 장소
지역 | 일시 | 장소 | 인원 | 분야 | 비고 |
서울 | 2019. 6. 10(월) 14:00 | 대한상공회의소 국제회의장 |
400석 | 공통 | |
서울 | 2019. 6. 11(화) 14:00 | 사회복지공동모금회 대강당 |
150석 | 글로벌 (협력기관) |
|
광주 | 2019. 6. 12(수) 14:00 | 광주5‧18기념문화센터 대동홀 |
300석 | 공통 | |
서울 | 2019. 6. 14(금) 14:00 | 사회복지공동모금회 대강당 |
150석 | 사회적경제 (협력기관) |
|
대전 | 2019. 6. 18(화) 14:00 | 평송청소년문화센터 소극장 |
200석 | 공통 | |
서울 | 2019. 6. 19(수) 14:00 | 삼성전자 서초사옥 다목적홀 |
300석 | 공통 | |
부산 | 2019. 6. 20(목) 14:00 | 부산상공회의소 대강당 |
300석 | 공통 | |
경기 (수원) |
2019. 6. 21(금) 14:00 | 보훈교육연구원 대강당 |
300석 | 공통 |